
لوحة المتصدرين
عمليات التداول بالنسخ الخاصة بي
الكل
القناص
المطوِّر
جديد
تقديم الأموال المُدارَة احترافيًا
المؤثِّرون
7 أيام
# | العنوان | الأرباح والخسائر خلال 7 Hari | معدل الأرباح خلال 7 Hari | اتجاه الأرباح والخسائر خلال 7 Hari | مُعدَّل الصفقات الناجحة 7 Hari | متوسط الشراء | العملات الرمزية الأعلى ربحًا | حجم التداول | المعاملات | آخر نشاط | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+77.58K$ | +10.69% | 72.41% | 159.65$ | 1.62M$ | 10,092 | -- | |||||
+76.68K$ | +8.73% | 34.27% | 113.34$ | 1.83M$ | 10,096 | -- | |||||
+60.14K$ | +33.14% | 61.33% | 447.87$ | 425.77K$ | 1,015 | -- | |||||
+57.75K$ | +69.51% | 78.44% | 91.99$ | 226.16K$ | 1,308 | -- | |||||
+53.41K$ | +6.83% | 61.57% | 161.77$ | 1.68M$ | 10,348 | -- | |||||
+52.16K$ | +157.67% | 50.38% | 84.12$ | 119.40K$ | 751 | -- | |||||
+48.50K$ | +353.04% | 38.88% | 287.87$ | 101.10K$ | 267 | -- | |||||
+45.89K$ | +18.15% | 50.45% | 87.39$ | 633.07K$ | 5,190 | -- | |||||
+44.91K$ | +219.74% | 21.15% | 331.52$ | 124.03K$ | 301 | -- | |||||
+43.48K$ | +33.86% | 49.32% | 153.40$ | 326.56K$ | 1,713 | -- | |||||
+41.61K$ | +53.74% | 50.00% | 177.91$ | 198.21K$ | 1,038 | -- | |||||
+40.10K$ | +80.39% | 51.85% | 1.14K$ | 151.74K$ | 235 | -- | |||||
+38.52K$ | +79.99% | 68.75% | 189.68$ | 136.56K$ | 497 | -- | |||||
+37.05K$ | +111.05% | 11.11% | 927.11$ | 210.85K$ | 216 | -- |

