Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.03.2026, 20:36:53 | 276 | 67.832.221 61,69 % | 109.969.794 | 306,68 | 13,829294 | 6,97365244 | ||
03.03.2026, 20:36:51 | 249 | 63.134.585 57,47 % | 109.862.508 | 273,36 | 10,756457 | 6,50247576 | ||
03.03.2026, 20:36:49 | 293 | 90.825.938 82,76 % | 109.755.327 | 261,87 | 14,470224 | 9,31476417 | ||
03.03.2026, 20:36:47 | 289 | 79.532.776 72,54 % | 109.648.250 | 278,89 | 14,039449 | 8,141834 | ||
03.03.2026, 20:36:45 | 281 | 88.273.667 80,59 % | 109.541.278 | 265,39 | 14,424901 | 9,00291788 | ||
03.03.2026, 20:36:43 | 261 | 66.268.089 60,56 % | 109.434.410 | 303,5 | 13,347143 | 6,76582648 | ||
03.03.2026, 20:36:41 | 218 | 55.150.256 50,45 % | 109.327.646 | 311,55 | 11,531702 | 5,65049014 | ||
03.03.2026, 20:36:39 | 210 | 55.539.583 50,86 % | 109.220.986 | 350,93 | 13,781138 | 5,7097998 | ||
03.03.2026, 20:36:37 | 265 | 65.585.207 60,11 % | 109.114.430 | 264,05 | 10,567587 | 6,75048999 | ||
03.03.2026, 20:36:35 | 240 | 74.701.323 68,53 % | 109.007.978 | 285,57 | 13,650549 | 7,68226893 | ||
03.03.2026, 20:36:33 | 268 | 82.357.932 75,63 % | 108.901.630 | 284,44 | 14,978512 | 8,44809389 | ||
03.03.2026, 20:36:31 | 283 | 71.479.066 65,71 % | 108.795.386 | 328,11 | 16,122188 | 7,33092958 | ||
03.03.2026, 20:36:29 | 228 | 67.303.706 61,93 % | 108.689.246 | 293,84 | 12,869185 | 6,90781188 | ||
03.03.2026, 20:36:27 | 262 | 69.855.235 64,34 % | 108.583.209 | 252,25 | 10,450805 | 7,17084081 | ||
03.03.2026, 20:36:25 | 341 | 97.746.346 90,11 % | 108.477.276 | 269,51 | 16,370613 | 9,97374705 | ||
03.03.2026, 20:36:23 | 289 | 79.004.461 72,91 % | 108.371.446 | 295,6 | 15,307987 | 8,04609789 | ||
03.03.2026, 20:36:21 | 301 | 79.684.098 73,61 % | 108.265.719 | 269,07 | 13,342106 | 8,09857137 | ||
03.03.2026, 20:36:19 | 261 | 72.787.572 67,3 % | 108.160.095 | 282,39 | 13,161055 | 7,39357256 | ||
03.03.2026, 20:36:17 | 305 | 75.111.024 69,52 % | 108.054.574 | 261,33 | 12,008147 | 7,62131637 | ||
03.03.2026, 20:36:15 | 362 | 88.143.967 81,66 % | 107.949.156 | 279,27 | 15,708027 | 8,90807391 |
