Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.03.2026, 20:52:21 | 228 | 52.667.447 53,59 % | 98.294.298 | 432,7 | 13,645044 | 9,14460425 | ||
03.03.2026, 20:52:19 | 239 | 70.347.737 71,64 % | 98.198.403 | 457,71 | 20,004043 | 12,19495778 | ||
03.03.2026, 20:52:17 | 349 | 94.275.846 96,1 % | 98.102.601 | 427,19 | 24,052684 | 16,22168616 | ||
03.03.2026, 20:52:15 | 238 | 65.277.101 66,61 % | 98.006.893 | 490,95 | 20,8206 | 11,22765168 | ||
03.03.2026, 20:52:13 | 245 | 57.185.966 58,41 % | 97.911.278 | 487,47 | 18,025293 | 9,85159361 | ||
03.03.2026, 20:52:11 | 253 | 54.579.075 55,8 % | 97.815.756 | 492,4 | 17,451731 | 9,42334186 | ||
03.03.2026, 20:52:09 | 234 | 57.358.992 58,7 % | 97.720.327 | 451,25 | 15,965319 | 9,91833549 | ||
03.03.2026, 20:52:07 | 246 | 73.740.727 75,54 % | 97.624.992 | 529,23 | 26,307642 | 12,71880451 | ||
03.03.2026, 20:52:05 | 251 | 72.549.261 74,39 % | 97.529.750 | 466,4 | 21,351953 | 12,48512841 | ||
03.03.2026, 20:52:03 | 221 | 52.089.824 53,47 % | 97.434.601 | 535,39 | 18,899242 | 8,98916177 | ||
03.03.2026, 20:52:01 | 256 | 59.140.900 60,76 % | 97.339.544 | 442,19 | 15,93533 | 10,21638821 | ||
03.03.2026, 20:51:59 | 231 | 57.200.628 58,83 % | 97.244.580 | 522,71 | 20,003997 | 9,89591065 | ||
03.03.2026, 20:51:57 | 216 | 49.373.756 50,83 % | 97.149.709 | 464,35 | 14,356109 | 8,57104505 | ||
03.03.2026, 20:51:55 | 197 | 52.934.761 54,55 % | 97.054.930 | 467,67 | 15,543851 | 9,21237982 | ||
03.03.2026, 20:51:53 | 213 | 62.033.181 63,98 % | 96.960.244 | 397,37 | 13,852021 | 10,7984555 | ||
03.03.2026, 20:51:51 | 368 | 75.852.977 78,31 % | 96.865.650 | 350,73 | 13,442542 | 13,16203907 | ||
03.03.2026, 20:51:49 | 298 | 96.753.159 99,99 % | 96.771.148 | 353,84 | 17,586892 | 16,64864869 | ||
03.03.2026, 20:51:47 | 318 | 96.676.362 100 % | 96.676.739 | 365,28 | 18,818106 | 16,49664165 | ||
03.03.2026, 20:51:45 | 294 | 96.556.181 99,98 % | 96.582.422 | 351,9 | 17,639355 | 16,33877528 | ||
03.03.2026, 20:51:43 | 315 | 96.485.854 100 % | 96.488.197 | 363,88 | 18,91953 | 16,1906648 |
