Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xdf765fcc | 04.12.2025, 16:57:25 | 0POL | 0,01292694 | |||||
transfer | 04.12.2025, 16:57:25 | 0POL | 0,00283618 | |||||
approve | 04.12.2025, 16:57:25 | 0POL | 0,00291583 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 04.12.2025, 16:57:25 | 0POL | 0,02203369 | |||||
0x3829cab1 | 04.12.2025, 16:57:25 | 0POL | 0,00675476 | |||||
POL transfer | 04.12.2025, 16:57:25 | 1 | 0,00132294 | |||||
claimInterest | 04.12.2025, 16:57:25 | 0POL | 0,00726692 | |||||
0x47c82434 | 04.12.2025, 16:57:25 | 0POL | 0,01876135 | |||||
0x46a73fb1 | 04.12.2025, 16:57:25 | 0POL | 0,01705387 | |||||
claim | 04.12.2025, 16:57:25 | 0POL | 0,00603596 | |||||
0x3829cab1 | 04.12.2025, 16:57:25 | 0POL | 0,00675551 | |||||
0x5638f1f3 | 04.12.2025, 16:57:25 | 0POL | 0,00435216 | |||||
0x3829cab1 | 04.12.2025, 16:57:25 | 0POL | 0,00675476 | |||||
0x3d163399 | 04.12.2025, 16:57:25 | 0POL | 0,00851377 | |||||
rebase | 04.12.2025, 16:57:25 | 0POL | 0,00426122 | |||||
forward | 04.12.2025, 16:57:25 | 0POL | 0,00872052 | |||||
forward | 04.12.2025, 16:57:25 | 0POL | 0,00873518 | |||||
POL transfer | 04.12.2025, 16:57:25 | 7 | 0,00141744 | |||||
exactInputSingle | 04.12.2025, 16:57:25 | 0POL | 0,00893815 | |||||
transfer | 04.12.2025, 16:57:25 | 0POL | 0,00261037 |
