Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stake | 28.04.2026, 06:59:02 | 0POL | 0,06554744 | |||||
claim | 28.04.2026, 06:59:02 | 0POL | 0,03729237 | |||||
0x3829cab1 | 28.04.2026, 06:59:02 | 0POL | 0,04172871 | |||||
0x3829cab1 | 28.04.2026, 06:59:02 | 0POL | 0,0428844 | |||||
redeemPositions | 28.04.2026, 06:59:02 | 0POL | 0,03008562 | |||||
0xc320682c | 28.04.2026, 06:59:02 | 0POL | 0,15276745 | |||||
callWithSyncFeeConcurrentERC2771 | 28.04.2026, 06:59:02 | 0POL | 0,1545251 | |||||
0xc320682c | 28.04.2026, 06:59:02 | 0POL | 0,14792846 | |||||
transfer | 28.04.2026, 06:59:02 | 0POL | 0,01475408 | |||||
0x5638f1f3 | 28.04.2026, 06:59:02 | 0POL | 0,15420157 | |||||
redeemPositions | 28.04.2026, 06:59:00 | 0POL | 0,00301023 | |||||
unstake | 28.04.2026, 06:59:00 | 0POL | 0,00902907 | |||||
transfer | 28.04.2026, 06:59:00 | 0POL | 0,00508495 | |||||
transferFrom | 28.04.2026, 06:59:00 | 0POL | 0,00679601 | |||||
redeemPositions | 28.04.2026, 06:59:00 | 0POL | 0,00844051 | |||||
execTransaction | 28.04.2026, 06:59:00 | 0POL | 0,02491031 | |||||
mergePositions | 28.04.2026, 06:59:00 | 0POL | 0,01278755 | |||||
transfer | 28.04.2026, 06:59:00 | 0POL | 0,00512783 | |||||
transfer | 28.04.2026, 06:59:00 | 0POL | 0,00512783 | |||||
redeemPositions | 28.04.2026, 06:59:00 | 0POL | 0,01033064 |
