Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
relayCall | 03.11.2025, 18:29:53 | 0POL | 0,00913167 | |||||
approve | 03.11.2025, 18:29:53 | 0POL | 0,00178456 | |||||
0x2287e350 | 03.11.2025, 18:29:53 | 0POL | 0,02690933 | |||||
setApprovalForAll | 03.11.2025, 18:29:53 | 0POL | 0,00309321 | |||||
unstake | 03.11.2025, 18:29:53 | 0POL | 0,00428534 | |||||
relayCall | 03.11.2025, 18:29:53 | 0POL | 0,01260165 | |||||
claimInterest | 03.11.2025, 18:29:53 | 0POL | 0,00719793 | |||||
0x2287e350 | 03.11.2025, 18:29:53 | 0POL | 0,02069318 | |||||
0x5638f1f3 | 03.11.2025, 18:29:53 | 0POL | 0,00572962 | |||||
0xd9f0f7f5 | 03.11.2025, 18:29:53 | 0POL | 0,00802767 | |||||
transfer | 03.11.2025, 18:29:53 | 0POL | 0,00270374 | |||||
0x5638f1f3 | 03.11.2025, 18:29:53 | 0POL | 0,00413808 | |||||
transfer | 03.11.2025, 18:29:53 | 0POL | 0,00221525 | |||||
approve | 03.11.2025, 18:29:53 | 0POL | 0,00174209 | |||||
approve | 03.11.2025, 18:29:53 | 0POL | 0,00310232 | |||||
POL transfer | 03.11.2025, 18:29:53 | 0,00106951 | 0,00125901 | |||||
stake | 03.11.2025, 18:29:53 | 0POL | 0,00165652 | |||||
forward | 03.11.2025, 18:29:53 | 0POL | 0,00820398 | |||||
convertPositions | 03.11.2025, 18:29:53 | 0POL | 0,01555509 | |||||
0xee654973 | 03.11.2025, 18:29:53 | 0POL | 0,03166878 |
