Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 28.04.2026, 11:42:16 | 0,02055131 | 0,00532752 | |||||
execTransaction | 28.04.2026, 11:42:16 | 0POL | 0,01489741 | |||||
0x8ec3dbb9 | 28.04.2026, 11:42:16 | 0POL | 0,04176701 | |||||
forward | 28.04.2026, 11:42:16 | 0POL | 0,03818467 | |||||
execTransaction | 28.04.2026, 11:42:16 | 0POL | 0,03023551 | |||||
claimInterest | 28.04.2026, 11:42:16 | 0POL | 0,03548159 | |||||
0x5638f1f3 | 28.04.2026, 11:42:16 | 0POL | 0,02964566 | |||||
claimInterest | 28.04.2026, 11:42:16 | 0POL | 0,0356751 | |||||
0xd9f0f7f5 | 28.04.2026, 11:42:16 | 0POL | 0,03970055 | |||||
0xd9f0f7f5 | 28.04.2026, 11:42:16 | 0POL | 0,03970055 | |||||
stake | 28.04.2026, 11:42:16 | 0POL | 0,05015828 | |||||
claim | 28.04.2026, 11:42:16 | 0POL | 0,01620608 | |||||
handleOps | 28.04.2026, 11:42:16 | 0POL | 0,09737357 | |||||
redeemPositions | 28.04.2026, 11:42:16 | 0POL | 0,01869056 | |||||
redeem | 28.04.2026, 11:42:16 | 0POL | 0,05354879 | |||||
0x79b44462 | 28.04.2026, 11:42:16 | 0POL | 0,00795618 | |||||
claim | 28.04.2026, 11:42:16 | 0POL | 0,04083426 | |||||
0xd9f0f7f5 | 28.04.2026, 11:42:16 | 0POL | 0,04477341 | |||||
claimInterest | 28.04.2026, 11:42:16 | 0POL | 0,04024121 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 28.04.2026, 11:42:16 | 0POL | 0,11685699 |
