Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 03.11.2025, 17:04:29 | 0POL | 0,0105774 | |||||
approve | 03.11.2025, 17:04:29 | 0POL | 0,00877937 | |||||
0x46a73fb1 | 03.11.2025, 17:04:29 | 0POL | 0,05145032 | |||||
claim | 03.11.2025, 17:04:29 | 0POL | 0,02536403 | |||||
0x5638f1f3 | 03.11.2025, 17:04:29 | 0POL | 0,01208615 | |||||
claimInterest | 03.11.2025, 17:04:29 | 0POL | 0,00910286 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 03.11.2025, 17:04:29 | 0POL | 0,066477 | |||||
claim | 03.11.2025, 17:04:29 | 0POL | 0,01821087 | |||||
transfer | 03.11.2025, 17:04:29 | 0POL | 0,01208052 | |||||
transfer | 03.11.2025, 17:04:29 | 0POL | 0,01208281 | |||||
POL transfer | 03.11.2025, 17:04:29 | 200 | 0,0040229 | |||||
execute | 03.11.2025, 17:04:29 | 0POL | 0,01514776 | |||||
transfer | 03.11.2025, 17:04:29 | 0POL | 0,0113783 | |||||
transfer | 03.11.2025, 17:04:29 | 0POL | 0,0113806 | |||||
transfer | 03.11.2025, 17:04:29 | 0POL | 0,01097869 | |||||
transfer | 03.11.2025, 17:04:29 | 0POL | 0,0081025 | |||||
transfer | 03.11.2025, 17:04:29 | 0POL | 0,0113783 | |||||
0x46a73fb1 | 03.11.2025, 17:04:29 | 0POL | 0,05411896 | |||||
stake | 03.11.2025, 17:04:29 | 0POL | 0,02277195 | |||||
stake | 03.11.2025, 17:04:29 | 0POL | 0,03274746 |
