Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 07.03.2026, 22:33:11 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x4e309099 | 07.03.2026, 22:33:10 | 0ETH | 0,00000528 | |||||
ROOT4146650865 | 07.03.2026, 22:33:09 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x4e309099 | 07.03.2026, 22:33:07 | 0ETH | 0,00000462 | |||||
ROOT4146650865 | 07.03.2026, 22:33:06 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 07.03.2026, 22:33:06 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x052fc635 | 07.03.2026, 22:33:05 | 0ETH | 0,00000555 | |||||
0x4e309099 | 07.03.2026, 22:33:04 | 0ETH | 0,00000492 | |||||
ROOT4146650865 | 07.03.2026, 22:33:03 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 07.03.2026, 22:33:02 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x39455d3a | 07.03.2026, 22:33:01 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
0x4e309099 | 07.03.2026, 22:32:59 | 0ETH | 0,0000051 | |||||
0x4290a10f | 07.03.2026, 22:32:58 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
0x63baa260 | 07.03.2026, 22:32:58 | 0ETH | 0,00000451 | |||||
0x4e309099 | 07.03.2026, 22:32:57 | 0ETH | 0,00000495 | |||||
ROOT4146650865 | 07.03.2026, 22:32:57 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x4e309099 | 07.03.2026, 22:32:56 | 0ETH | 0,00000497 | |||||
callDiamondWithEIP2612Signature | 07.03.2026, 22:32:55 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
0x4e309099 | 07.03.2026, 22:32:55 | 0ETH | 0,00000462 | |||||
ROOT4146650865 | 07.03.2026, 22:32:54 | 0ETH | 0,00000001 |
