Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 15.11.2025, 09:12:18 | 0,000011 | 0,000014 | |||||
0x098999be | 15.11.2025, 09:12:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
contractWithdraw | 15.11.2025, 09:12:17 | 0OKB | 0,00002489 | |||||
OKB transfer | 15.11.2025, 09:12:17 | 2,033243 | 0,0000021 | |||||
swapExactETHForTokens | 15.11.2025, 09:12:17 | 0,000064 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 15.11.2025, 09:12:17 | 0,000082 | 0,000014 | |||||
0x098999be | 15.11.2025, 09:12:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 15.11.2025, 09:12:16 | 0,000098 | 0,000014 | |||||
0x098999be | 15.11.2025, 09:12:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 15.11.2025, 09:12:15 | 0,000048 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 15.11.2025, 09:12:15 | 0,0001 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 15.11.2025, 09:12:15 | 0,000047 | 0,000014 | |||||
0x098999be | 15.11.2025, 09:12:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 15.11.2025, 09:12:14 | 0,000096 | 0,000014 | |||||
0x098999be | 15.11.2025, 09:12:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 15.11.2025, 09:12:13 | 0OKB | 0,0002817 | |||||
swapExactETHForTokens | 15.11.2025, 09:12:13 | 0,000041 | 0,000014 | |||||
0x098999be | 15.11.2025, 09:12:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
contractDeposit | 15.11.2025, 09:12:12 | 0,01 | 0,00001502 | |||||
swapExactETHForTokens | 15.11.2025, 09:12:12 | 0,00005 | 0,000014 |
