Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 14:17:57 | 2 | 989 | 91,048 0.23 % | 7 | ||
28/04/2026, 14:17:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 14:17:51 | 2 | 989 | 69,328 0.18 % | 7 | ||
28/04/2026, 14:17:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 14:17:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 14:17:42 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
28/04/2026, 14:17:39 | 2 | 989 | 112,792 0.29 % | 7 | ||
28/04/2026, 14:17:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 14:17:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 14:17:30 | 3 | 1,175 | 147,438 0.37 % | 7 | ||
28/04/2026, 14:17:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 14:17:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 14:17:21 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
28/04/2026, 14:17:18 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
28/04/2026, 14:17:15 | 1 | 800 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
28/04/2026, 14:17:12 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
28/04/2026, 14:17:09 | 2 | 989 | 112,852 0.29 % | 7 | ||
28/04/2026, 14:17:06 | 1 | 801 | 56,402 0.15 % | 7 | ||
28/04/2026, 14:17:03 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | 7 | ||
28/04/2026, 14:17:00 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | 7 |
