Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
flushForwarderTokens | 07/11/2025, 03:50:59 | 0ETH | 0.00010334 | |||||
transferFrom | 07/11/2025, 03:50:59 | 0ETH | 0.00009471 | |||||
0x0b894c86 | 07/11/2025, 03:50:59 | 0ETH | 0.0001013 | |||||
transfer | 07/11/2025, 03:50:59 | 0ETH | 0.00010944 | |||||
transfer | 07/11/2025, 03:50:59 | 0ETH | 0.00012452 | |||||
transferFrom | 07/11/2025, 03:50:59 | 0ETH | 0.00012349 | |||||
transferFrom | 07/11/2025, 03:50:59 | 0ETH | 0.00013621 | |||||
transferFrom | 07/11/2025, 03:50:59 | 0ETH | 0.00013624 | |||||
transferFrom | 07/11/2025, 03:50:59 | 0ETH | 0.00013624 | |||||
transferFrom | 07/11/2025, 03:50:59 | 0ETH | 0.00012349 | |||||
swap | 07/11/2025, 03:50:59 | 0.01 | 0.00020406 | |||||
ETH transfer | 07/11/2025, 03:50:59 | 0.00684327 | 0.00011863 | |||||
ETH transfer | 07/11/2025, 03:50:59 | 0.03869955 | 0.00013125 | |||||
0x99e1d016 | 07/11/2025, 03:50:59 | 0.764 | 0.00022122 | |||||
0x99e1d016 | 07/11/2025, 03:50:59 | 0ETH | 0.00023638 | |||||
transfer | 07/11/2025, 03:50:59 | 0ETH | 0.00016495 | |||||
transfer | 07/11/2025, 03:50:59 | 0ETH | 0.00007446 | |||||
transfer | 07/11/2025, 03:50:59 | 0ETH | 0.00010267 | |||||
ETH transfer | 07/11/2025, 03:50:59 | 0.000223 | 0.00003463 | |||||
swap | 07/11/2025, 03:50:59 | 0ETH | 0.00047846 |
