Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x00004a74 | 17/11/2025, 11:39:49 | 0POL | 0.01796849 | |||||
swap | 17/11/2025, 11:39:49 | 0POL | 0.00811695 | |||||
ROOT4146650865 | 17/11/2025, 11:39:49 | 0POL | 0.03705582 | |||||
0x00004ab1 | 17/11/2025, 11:39:49 | 0POL | 0.01796849 | |||||
ROOT4146650865 | 17/11/2025, 11:39:49 | 0POL | 0.02826395 | |||||
0x000033b1 | 17/11/2025, 11:39:49 | 0POL | 0.019567 | |||||
0x00004a74 | 17/11/2025, 11:39:49 | 0POL | 0.01796849 | |||||
ROOT4146650865 | 17/11/2025, 11:39:49 | 0POL | 0.04656497 | |||||
0x00004a74 | 17/11/2025, 11:39:49 | 0POL | 0.01796849 | |||||
0x00004f83 | 17/11/2025, 11:39:49 | 0POL | 0.01796849 | |||||
0x00004a74 | 17/11/2025, 11:39:49 | 0POL | 0.01796849 | |||||
0x00002ab3 | 17/11/2025, 11:39:49 | 0POL | 0.01931009 | |||||
0x00004a74 | 17/11/2025, 11:39:49 | 0POL | 0.01796849 | |||||
0x000033b1 | 17/11/2025, 11:39:49 | 0POL | 0.019567 | |||||
swap | 17/11/2025, 11:39:49 | 0POL | 0.02769428 | |||||
0x000033b1 | 17/11/2025, 11:39:49 | 0POL | 0.019567 | |||||
0x000033b1 | 17/11/2025, 11:39:49 | 0POL | 0.019567 | |||||
0x000033b1 | 17/11/2025, 11:39:49 | 0POL | 0.019567 | |||||
0x000033b1 | 17/11/2025, 11:39:49 | 0POL | 0.019567 | |||||
ROOT4146650865 | 17/11/2025, 11:39:49 | 0POL | 0.03705582 |
