Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 16/12/2025, 15:59:59 | 0POL | 0.00477988 | |||||
transfer | 16/12/2025, 15:59:59 | 0POL | 0.00187526 | |||||
execute | 16/12/2025, 15:59:59 | 0POL | 0.00637037 | |||||
forward | 16/12/2025, 15:59:59 | 0POL | 0.00679594 | |||||
forward | 16/12/2025, 15:59:59 | 0POL | 0.00680649 | |||||
forward | 16/12/2025, 15:59:59 | 0POL | 0.00681373 | |||||
transfer | 16/12/2025, 15:59:59 | 0POL | 0.00228362 | |||||
forward | 16/12/2025, 15:59:59 | 0POL | 0.00822193 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 16/12/2025, 15:59:59 | 0POL | 0.02115052 | |||||
POL transfer | 16/12/2025, 15:59:59 | 0.34054384 | 0.00127004 | |||||
0x46a73fb1 | 16/12/2025, 15:59:59 | 0POL | 0.01637127 | |||||
claim | 16/12/2025, 15:59:59 | 0POL | 0.00579462 | |||||
claim | 16/12/2025, 15:59:59 | 0POL | 0.00768136 | |||||
transfer | 16/12/2025, 15:59:59 | 0POL | 0.00194674 | |||||
0xd9f0f7f5 | 16/12/2025, 15:59:59 | 0POL | 0.00810399 | |||||
approve | 16/12/2025, 15:59:59 | 0POL | 0.00313181 | |||||
0xd9f0f7f5 | 16/12/2025, 15:59:59 | 0POL | 0.00810399 | |||||
transfer | 16/12/2025, 15:59:59 | 0POL | 0.00194674 | |||||
redeem | 16/12/2025, 15:59:59 | 0POL | 0.00892541 | |||||
approve | 16/12/2025, 15:59:59 | 0POL | 0.00278733 |
