Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 19/12/2025, 03:33:37 | 0.00228593 | 0.00062669 | |||||
POL transfer | 19/12/2025, 03:33:37 | 0.0008074 | 0.00062669 | |||||
POL transfer | 19/12/2025, 03:33:37 | 0.00100235 | 0.00062669 | |||||
POL transfer | 19/12/2025, 03:33:37 | 0.00067774 | 0.00062669 | |||||
POL transfer | 19/12/2025, 03:33:37 | 0.0025738 | 0.00062669 | |||||
POL transfer | 19/12/2025, 03:33:37 | 0.00473165 | 0.00062669 | |||||
POL transfer | 19/12/2025, 03:33:37 | 0.00136043 | 0.00062669 | |||||
POL transfer | 19/12/2025, 03:33:37 | 0.00122464 | 0.00062669 | |||||
POL transfer | 19/12/2025, 03:33:37 | 0.00533761 | 0.00062669 | |||||
POL transfer | 19/12/2025, 03:33:37 | 0.00130315 | 0.00062669 | |||||
POL transfer | 19/12/2025, 03:33:37 | 0.00353202 | 0.00062669 | |||||
POL transfer | 19/12/2025, 03:33:37 | 0.00392657 | 0.00062669 | |||||
POL transfer | 19/12/2025, 03:33:37 | 0.00110892 | 0.00062669 | |||||
POL transfer | 19/12/2025, 03:33:37 | 0.00468809 | 0.00062669 | |||||
POL transfer | 19/12/2025, 03:33:37 | 0.0018426 | 0.00062669 | |||||
POL transfer | 19/12/2025, 03:33:37 | 0.00413261 | 0.00062669 | |||||
POL transfer | 19/12/2025, 03:33:37 | 0.00279958 | 0.00062669 | |||||
POL transfer | 19/12/2025, 03:33:37 | 0.0015454 | 0.00062669 | |||||
POL transfer | 19/12/2025, 03:33:37 | 0.0010649 | 0.00062669 | |||||
POL transfer | 19/12/2025, 03:33:37 | 0.00612877 | 0.00062669 |
