Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
settlePromise | 04/12/2025, 18:11:01 | 0POL | 0.00675006 | |||||
0x669dc5b6 | 04/12/2025, 18:11:01 | 0POL | 0.00814748 | |||||
0x669dc5b6 | 04/12/2025, 18:11:01 | 0POL | 0.00792641 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 04/12/2025, 18:11:01 | 0POL | 0.00387196 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 04/12/2025, 18:11:01 | 0POL | 0.0081484 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 04/12/2025, 18:11:01 | 0POL | 0.00387589 | |||||
0xa1305b17 | 04/12/2025, 18:11:01 | 0POL | 0.0164404 | |||||
transfer | 04/12/2025, 18:11:01 | 0POL | 0.00294277 | |||||
transfer | 04/12/2025, 18:11:01 | 0POL | 0.00330476 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 04/12/2025, 18:11:01 | 0POL | 0.00931313 | |||||
0x49c36c07 | 04/12/2025, 18:11:01 | 0POL | 0.00979153 | |||||
0x49c36c07 | 04/12/2025, 18:11:01 | 0POL | 0.00987599 | |||||
0x08c22587 | 04/12/2025, 18:11:01 | 0POL | 0.00406502 | |||||
0x08c22587 | 04/12/2025, 18:11:01 | 0POL | 0.00406502 | |||||
0x46a73fb1 | 04/12/2025, 18:11:01 | 0POL | 0.0254333 | |||||
approve | 04/12/2025, 18:11:01 | 0POL | 0.00309541 | |||||
postStateList | 04/12/2025, 18:11:01 | 0POL | 0.00527844 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 04/12/2025, 18:11:01 | 0POL | 0.01247539 | |||||
0xdb787c0b | 04/12/2025, 18:11:01 | 0POL | 0.00567332 | |||||
POL transfer | 04/12/2025, 18:11:01 | 0POL | 0.0024906 |
