Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 12/12/2025, 02:22:15 | 0POL | 0.00466398 | |||||
handleOps | 12/12/2025, 02:22:15 | 0POL | 0.00205971 | |||||
handleOps | 12/12/2025, 02:22:15 | 0POL | 0.00205971 | |||||
safeTransferFrom | 12/12/2025, 02:22:15 | 0POL | 0.00182682 | |||||
handleOps | 12/12/2025, 02:22:15 | 0POL | 0.00466398 | |||||
handleOps | 12/12/2025, 02:22:15 | 0POL | 0.00466398 | |||||
redeemPositions | 12/12/2025, 02:22:15 | 0POL | 0.00261813 | |||||
transfer | 12/12/2025, 02:22:15 | 0POL | 0.00089181 | |||||
transfer | 12/12/2025, 02:22:15 | 0POL | 0.00096567 | |||||
claim | 12/12/2025, 02:22:15 | 0POL | 0.00287439 | |||||
0xb80c2f09 | 12/12/2025, 02:22:15 | 0POL | 0.01542972 | |||||
transfer | 12/12/2025, 02:22:15 | 0POL | 0.00172113 | |||||
transfer | 12/12/2025, 02:22:15 | 0POL | 0.00135177 | |||||
transfer | 12/12/2025, 02:22:15 | 0POL | 0.0016114 | |||||
exactOutputSingle | 12/12/2025, 02:22:15 | 0POL | 0.00390178 | |||||
POL transfer | 12/12/2025, 02:22:15 | 0.00281808 | 0.00065055 | |||||
transfer | 12/12/2025, 02:22:15 | 0POL | 0.00141521 | |||||
0x2287e350 | 12/12/2025, 02:22:15 | 0POL | 0.01451765 | |||||
0x2287e350 | 12/12/2025, 02:22:15 | 0POL | 0.00887729 | |||||
transfer | 12/12/2025, 02:22:15 | 0POL | 0.00140948 |
