Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x098999be | 15/11/2025, 04:50:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 15/11/2025, 04:50:51 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 15/11/2025, 04:50:50 | 0OKB | 0.00009022 | |||||
0x9b0e7e9c | 15/11/2025, 04:50:50 | 0OKB | 0.00016691 | |||||
0x098999be | 15/11/2025, 04:50:50 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 15/11/2025, 04:50:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 15/11/2025, 04:50:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 15/11/2025, 04:50:47 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 15/11/2025, 04:50:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 15/11/2025, 04:50:45 | 0OKB | 0.00000561 | |||||
approve | 15/11/2025, 04:50:45 | 0OKB | 0.00000471 | |||||
0x098999be | 15/11/2025, 04:50:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x9b0e7e9c | 15/11/2025, 04:50:44 | 0OKB | 0.00067952 | |||||
0x098999be | 15/11/2025, 04:50:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 15/11/2025, 04:50:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 15/11/2025, 04:50:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 15/11/2025, 04:50:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 15/11/2025, 04:50:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 15/11/2025, 04:50:39 | 0.242451 | 0.00001655 | |||||
0x098999be | 15/11/2025, 04:50:39 | 0OKB | 0OKB |
