Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x098999be | 07/11/2025, 21:26:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 07/11/2025, 21:26:34 | 2.005 | 0.00000231 | |||||
OKB transfer | 07/11/2025, 21:26:34 | 0.3 | 0.00000231 | |||||
0x098999be | 07/11/2025, 21:26:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 07/11/2025, 21:26:33 | 0.3 | 0.00000231 | |||||
OKB transfer | 07/11/2025, 21:26:33 | 0.3 | 0.00000231 | |||||
swapExactETHForTokens | 07/11/2025, 21:26:33 | 0.39993 | 0.00001434 | |||||
0x098999be | 07/11/2025, 21:26:33 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 07/11/2025, 21:26:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 07/11/2025, 21:26:31 | 0.002 | 0.00002309 | |||||
0x098999be | 07/11/2025, 21:26:31 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x2add5061 | 07/11/2025, 21:26:30 | 0.13762748 | 0.00002087 | |||||
0x098999be | 07/11/2025, 21:26:30 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 07/11/2025, 21:26:29 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 07/11/2025, 21:26:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 07/11/2025, 21:26:27 | 0OKB | 0.00000465 | |||||
approve | 07/11/2025, 21:26:27 | 0OKB | 0.00000537 | |||||
swapExactETHForTokens | 07/11/2025, 21:26:27 | 0.210908 | 0.00001656 | |||||
0x098999be | 07/11/2025, 21:26:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 07/11/2025, 21:26:26 | 0OKB | 0OKB |
