Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 13:42:37 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 13:42:36 | 2 | 2.422 | 437.779 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 13:42:35 | 2 | 953 | 234.874 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 13:42:34 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 13:42:33 | 2 | 1.412 | 951.113 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 13:42:31 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 13:42:17 | 2 | 821 | 21.003 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 13:42:17 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 13:42:15 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 13:42:14 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 13:42:13 | 2 | 953 | 253.238 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 13:42:13 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 13:42:12 | 2 | 1.412 | 951.101 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 13:42:11 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 13:42:08 | 2 | 975 | 59.264 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 13:42:07 | 2 | 884 | 172.073 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 13:42:02 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 13:42:01 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 13:41:59 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 13:41:57 | 2 | 2.005 | 254.353 0,01 % | 101,68 |
