Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x00040105 | 11.05.2026, 21:45:54 | 0ETH | 0,00001013 | |||||
ETH transfer | 11.05.2026, 21:45:53 | 0,00000299 | 0,0000006 | |||||
0xee455b4c | 11.05.2026, 21:45:54 | 0ETH | 0,00000224 | |||||
startBlock | 11.05.2026, 21:45:53 | 0ETH | 0ETH | |||||
swapExactTokensForTokens | 11.05.2026, 21:45:53 | 0ETH | 0,00000399 | |||||
0x0200d000 | 11.05.2026, 21:45:53 | 0ETH | 0,0000015 | |||||
0xa1798512 | 11.05.2026, 21:45:53 | 0ETH | 0,00000149 | |||||
execute | 11.05.2026, 21:45:53 | 0ETH | 0,00000207 | |||||
0x0200d000 | 11.05.2026, 21:45:54 | 0ETH | 0,00000152 | |||||
forward | 11.05.2026, 21:45:53 | 0ETH | 0,00000343 | |||||
handleOps | 11.05.2026, 21:45:53 | 0ETH | 0,00001294 | |||||
startBlock | 11.05.2026, 21:45:53 | 0ETH | 0ETH | |||||
openTradeMarketTimeout | 11.05.2026, 21:45:54 | 0ETH | 0,00000168 | |||||
0x09c56431 | 11.05.2026, 21:45:53 | 0ETH | 0,00001356 | |||||
handleOps | 11.05.2026, 21:45:53 | 0ETH | 0,00001293 | |||||
0x0200d000 | 11.05.2026, 21:45:53 | 0ETH | 0,00000151 | |||||
startBlock | 11.05.2026, 21:45:54 | 0ETH | 0ETH | |||||
addSequencerL2BatchFromOrigin | 11.05.2026, 21:45:53 | 0ETH | 0,00000356 | |||||
handleOps | 11.05.2026, 21:45:53 | 0ETH | 0,0000129 | |||||
multicall | 11.05.2026, 21:45:53 | 0,00021834 | 0,00002031 |
