区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 14:12:26 | 19 | 2,710,460 6.78% | 66.98 | 0.00018157 | 0.00000379 | ||
2026/04/30 14:12:25 | 12 | 17,836,945 44.6% | 1.66 | 0.00002962 | 0.00002401 | ||
2026/04/30 14:12:24 | 20 | 2,691,292 6.73% | 90.65 | 0.00024398 | 0.00000363 | ||
2026/04/30 14:12:23 | 14 | 2,827,909 7.07% | 217.11 | 0.00061397 | 0.00000383 | ||
2026/04/30 14:12:22 | 26 | 1,457,486 3.65% | 520.78 | 0.00075903 | 0.00000199 | ||
2026/04/30 14:12:21 | 4 | 325,970 0.82% | 2.16 | 0.0000007 | 0.00000044 | ||
2026/04/30 14:12:20 | 19 | 675,907 1.69% | 33.49 | 0.00002264 | 0.00000094 | ||
2026/04/30 14:12:19 | 12 | 4,199,972 10.5% | 52.98 | 0.00022255 | 0.00000584 | ||
2026/04/30 14:12:18 | 47 | 1,699,725 4.25% | 1.08 | 0.00183703 | 0.00000238 | ||
2026/04/30 14:12:17 | 39 | 1,365,341 3.42% | 2.24 | 0.00000306 | 0.00000192 | ||
2026/04/30 14:12:16 | 69 | 2,402,418 6.01% | 36.34 | 0.0000873 | 0.0000034 | ||
2026/04/30 14:12:15 | 61 | 2,927,312 7.32% | 133.77 | 0.0003916 | 0.00000416 | ||
2026/04/30 14:12:14 | 76 | 18,044,144 45.12% | 1.42 | 0.00002577 | 0.00002464 | ||
2026/04/30 14:12:13 | 31 | 4,500,124 11.26% | 1.51 | 0.00000681 | 0.00000613 | ||
2026/04/30 14:12:12 | 57 | 4,289,746 10.73% | 705.68 | 0.00302721 | 0.00000584 | ||
2026/04/30 14:12:11 | 71 | 2,182,849 5.46% | 23.91 | 0.0000522 | 0.00000298 | ||
2026/04/30 14:12:10 | 43 | 1,864,944 4.67% | 1.68 | 0.00000314 | 0.00000256 | ||
2026/04/30 14:12:09 | 65 | 2,481,346 6.21% | 10.02 | 0.00002488 | 0.00000343 | ||
2026/04/30 14:12:08 | 55 | 1,695,997 4.24% | 759.65 | 0.00128837 | 0.00000236 | ||
2026/04/30 14:12:07 | 69 | 6,283,681 15.71% | 216.65 | 0.0013614 | 0.00000869 |
