Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 06:21:21 | 41 | 2.297.961 %5,75 | 224,31 | 0,00051546 | 0,00006031 | ||
27.04.2026 06:21:20 | 20 | 1.730.410 %4,33 | 442,27 | 0,00076531 | 0,00004571 | ||
27.04.2026 06:21:19 | 17 | 5.716.577 %14,3 | 167,87 | 0,00095965 | 0,00015026 | ||
27.04.2026 06:21:18 | 18 | 2.126.606 %5,32 | 311,1 | 0,00066158 | 0,00005619 | ||
27.04.2026 06:21:17 | 38 | 2.756.788 %6,9 | 294,54 | 0,00081198 | 0,0000731 | ||
27.04.2026 06:21:16 | 58 | 8.565.836 %21,42 | 307,11 | 0,00263066 | 0,00022417 | ||
27.04.2026 06:21:15 | 36 | 2.705.070 %6,77 | 142,67 | 0,00038593 | 0,00007105 | ||
27.04.2026 06:21:14 | 40 | 2.777.826 %6,95 | 142,39 | 0,00039555 | 0,00007321 | ||
27.04.2026 06:21:13 | 51 | 8.422.653 %21,06 | 185,07 | 0,00155878 | 0,00021917 | ||
27.04.2026 06:21:12 | 3 | 133.727 %0,34 | 27,82 | 0,00000372 | 0,00000351 | ||
27.04.2026 06:21:11 | 18 | 2.216.774 %5,55 | 551,83 | 0,00122329 | 0,00005862 | ||
27.04.2026 06:21:10 | 33 | 6.447.363 %16,12 | 81,28 | 0,00052404 | 0,00016928 | ||
27.04.2026 06:21:09 | 2 | 446.717 %1,12 | 27,33 | 0,00001221 | 0,00001184 | ||
27.04.2026 06:21:08 | 23 | 2.195.065 %5,49 | 450,43 | 0,00098873 | 0,00005852 | ||
27.04.2026 06:21:07 | 15 | 5.306.318 %13,27 | 95,17 | 0,00050505 | 0,00014092 | ||
27.04.2026 06:21:06 | 29 | 3.743.453 %9,36 | 503,35 | 0,00188427 | 0,00009948 | ||
27.04.2026 06:21:05 | 15 | 1.956.500 %4,9 | 18,9 | 0,03699634 | 0,00005229 | ||
27.04.2026 06:21:04 | 30 | 7.618.231 %19,05 | 130,6 | 0,00099498 | 0,00020151 | ||
27.04.2026 06:21:03 | 22 | 2.729.108 %6,83 | 433,03 | 0,00118178 | 0,00007247 | ||
27.04.2026 06:21:02 | 36 | 2.811.128 %7,03 | 17,13 | 0,04815683 | 0,0000749 |
