区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 15:31:46 | 18 | 1,903,669 4.76% | 293.31 | 0.00055838 | 0.00000343 | ||
2026/04/30 15:31:45 | 19 | 2,307,675 5.77% | 39.1 | 0.00009024 | 0.00000418 | ||
2026/04/30 15:31:44 | 17 | 3,194,614 7.99% | 321.17 | 0.00102602 | 0.0000058 | ||
2026/04/30 15:31:43 | 19 | 3,014,564 7.54% | 772.7 | 0.00232938 | 0.00000549 | ||
2026/04/30 15:31:42 | 20 | 1,297,196 3.25% | 377.97 | 0.00049031 | 0.00000238 | ||
2026/04/30 15:31:41 | 38 | 2,821,173 7.06% | 246.97 | 0.00069674 | 0.00000519 | ||
2026/04/30 15:31:40 | 29 | 2,534,969 6.34% | 118.04 | 0.00029923 | 0.00000468 | ||
2026/04/30 15:31:38 | 67 | 7,712,420 19.29% | 657.09 | 0.00506776 | 0.0000143 | ||
2026/04/30 15:31:34 | 22 | 22,594,815 56.49% | 8.52 | 0.00019265 | 0.00004076 | ||
2026/04/30 15:31:33 | 28 | 2,108,811 5.28% | 45.76 | 0.0000965 | 0.00000382 | ||
2026/04/30 15:31:32 | 9 | 603,098 1.51% | 2.9 | 0.00000175 | 0.0000011 | ||
2026/04/30 15:31:31 | 17 | 1,249,134 3.13% | 254.5 | 0.00031791 | 0.0000023 | ||
2026/04/30 15:31:30 | 19 | 1,057,396 2.65% | 273.14 | 0.00028882 | 0.00000196 | ||
2026/04/30 15:31:29 | 12 | 306,837 0.77% | 232.89 | 0.00007145 | 0.00000057 | ||
2026/04/30 15:31:28 | 40 | 5,062,144 12.66% | 1.01 | 0.00515454 | 0.00000949 | ||
2026/04/30 15:31:26 | 20 | 24,191,315 60.48% | 52.17 | 0.00126211 | 0.00004365 | ||
2026/04/30 15:31:25 | 14 | 2,161,494 5.41% | 306.16 | 0.00066178 | 0.00000392 | ||
2026/04/30 15:31:24 | 17 | 2,504,996 6.27% | 2.28 | 0.00572003 | 0.00000456 | ||
2026/04/30 15:31:23 | 14 | 488,095 1.23% | 45.04 | 0.00002198 | 0.00000089 | ||
2026/04/30 15:31:22 | 77 | 6,209,906 15.53% | 224.16 | 0.00139202 | 0.00001135 |
