区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 14:04:37 | 9 | 17,541,200 43.86% | 1.56 | 0.00002749 | 0.00002568 | ||
2026/04/29 14:04:36 | 50 | 19,452,862 48.64% | 66.39 | 0.00129164 | 0.00002725 | ||
2026/04/29 14:04:31 | 11 | 543,315 1.36% | 2.48 | 0.00000134 | 0.00000079 | ||
2026/04/29 14:04:30 | 13 | 805,157 2.02% | 2.14 | 0.00000172 | 0.00000119 | ||
2026/04/29 14:04:29 | 13 | 713,242 1.79% | 191.49 | 0.00013658 | 0.00000106 | ||
2026/04/29 14:04:28 | 14 | 7,274,233 18.19% | 1.32 | 0.0096078 | 0.00001076 | ||
2026/04/29 14:04:27 | 19 | 1,358,988 3.4% | 717.96 | 0.0009757 | 0.00000202 | ||
2026/04/29 14:04:26 | 12 | 1,092,176 2.74% | 619.04 | 0.00067611 | 0.00000164 | ||
2026/04/29 14:04:25 | 14 | 1,164,791 2.92% | 422.25 | 0.00049183 | 0.00000176 | ||
2026/04/29 14:04:24 | 14 | 1,142,590 2.86% | 2.17 | 0.00000248 | 0.00000174 | ||
2026/04/29 14:04:23 | 15 | 933,500 2.34% | 1.82 | 0.0000017 | 0.00000143 | ||
2026/04/29 14:04:22 | 15 | 801,071 2.01% | 298.67 | 0.00023926 | 0.00000124 | ||
2026/04/29 14:04:21 | 19 | 494,549 1.24% | 100.48 | 0.00004969 | 0.00000077 | ||
2026/04/29 14:04:20 | 12 | 815,029 2.04% | 87.54 | 0.00007135 | 0.00000129 | ||
2026/04/29 14:04:19 | 13 | 377,462 0.95% | 156.76 | 0.00005917 | 0.0000006 | ||
2026/04/29 14:04:18 | 12 | 17,690,312 44.23% | 1.61 | 0.00002852 | 0.00002724 | ||
2026/04/29 14:04:17 | 17 | 15,656,957 39.15% | 217.32 | 0.00340265 | 0.00002331 | ||
2026/04/29 14:04:16 | 14 | 801,991 2.01% | 1.95 | 0.00000156 | 0.0000012 | ||
2026/04/29 14:04:15 | 18 | 1,532,717 3.84% | 633.57 | 0.00097108 | 0.00000231 | ||
2026/04/29 14:04:14 | 18 | 1,530,551 3.83% | 1.76 | 0.0000027 | 0.00000233 |
