區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 08:46:59 | 18 | 1,343,134 3.36% | 15.73 | 0.00002112 | 0.00000208 | ||
2026/04/29 08:46:58 | 10 | 287,574 0.72% | 1.56 | 0.00000045 | 0.00000045 | ||
2026/04/29 08:46:57 | 15 | 4,453,780 11.14% | 1.72 | 0.00000768 | 0.00000697 | ||
2026/04/29 08:46:56 | 17 | 17,838,754 44.6% | 1.55 | 0.00002765 | 0.00002683 | ||
2026/04/29 08:46:55 | 14 | 1,174,836 2.94% | 20.01 | 0.0000235 | 0.00000178 | ||
2026/04/29 08:46:54 | 25 | 983,356 2.46% | 123.53 | 0.00012147 | 0.0000015 | ||
2026/04/29 08:46:53 | 3 | 337,949 0.85% | 545.02 | 0.00018419 | 0.00000052 | ||
2026/04/29 08:46:52 | 15 | 606,407 1.52% | 1.98 | 0.0000012 | 0.00000094 | ||
2026/04/29 08:46:51 | 15 | 2,327,632 5.82% | 1.8 | 0.00000419 | 0.00000364 | ||
2026/04/29 08:46:50 | 14 | 762,127 1.91% | 29.59 | 0.00002255 | 0.0000012 | ||
2026/04/29 08:46:49 | 15 | 21,014,034 52.54% | 230.7 | 0.00484811 | 0.00003166 | ||
2026/04/29 08:46:48 | 11 | 472,220 1.19% | 2.06 | 0.00000097 | 0.00000071 | ||
2026/04/29 08:46:47 | 16 | 809,913 2.03% | 2.52 | 0.00000204 | 0.00000124 | ||
2026/04/29 08:46:46 | 17 | 870,221 2.18% | 19.05 | 0.00001658 | 0.00000134 | ||
2026/04/29 08:46:45 | 12 | 263,899 0.66% | 3.25 | 0.00000085 | 0.00000041 | ||
2026/04/29 08:46:44 | 17 | 18,264,817 45.67% | 1.53 | 0.00002808 | 0.00002749 | ||
2026/04/29 08:46:43 | 11 | 440,709 1.11% | 2.51 | 0.0000011 | 0.00000067 | ||
2026/04/29 08:46:42 | 74 | 3,037,321 7.6% | 63.26 | 0.00019217 | 0.00000463 | ||
2026/04/29 08:46:41 | 11 | 979,171 2.45% | 2.16 | 0.00000212 | 0.0000015 | ||
2026/04/29 08:46:40 | 20 | 761,061 1.91% | 1.88 | 0.00000143 | 0.00000118 |
