区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 11:43:27 | 14 | 974,866 2.44% | 165.02 | 0.00016087 | 0.00000162 | ||
2026/04/29 11:43:26 | 16 | 15,108,463 37.78% | 1.63 | 0.00002476 | 0.00002443 | ||
2026/04/29 11:43:25 | 14 | 1,520,095 3.81% | 857.75 | 0.00130386 | 0.00000247 | ||
2026/04/29 11:43:24 | 18 | 934,171 2.34% | 2.54 | 0.00000238 | 0.00000153 | ||
2026/04/29 11:43:23 | 15 | 1,196,973 3% | 2.23 | 0.00000268 | 0.00000198 | ||
2026/04/29 11:43:22 | 13 | 593,687 1.49% | 2.1 | 0.00000124 | 0.00000099 | ||
2026/04/29 11:43:21 | 20 | 18,910,316 47.28% | 6.56 | 0.00012411 | 0.00003029 | ||
2026/04/29 11:43:20 | 20 | 1,161,468 2.91% | 77.83 | 0.0000904 | 0.00000187 | ||
2026/04/29 11:43:19 | 17 | 1,404,040 3.52% | 3.22 | 0.00000453 | 0.00000228 | ||
2026/04/29 11:43:18 | 10 | 763,471 1.91% | 6.57 | 0.00000502 | 0.00000125 | ||
2026/04/29 11:43:17 | 11 | 537,376 1.35% | 1.97 | 0.00000106 | 0.00000089 | ||
2026/04/29 11:43:16 | 20 | 1,136,014 2.85% | 3.44 | 0.0000039 | 0.00000189 | ||
2026/04/29 11:43:15 | 20 | 14,893,820 37.24% | 33.51 | 0.00049918 | 0.00002413 | ||
2026/04/29 11:43:14 | 19 | 1,292,193 3.24% | 5.02 | 0.00000649 | 0.00000211 | ||
2026/04/29 11:43:13 | 19 | 1,605,742 4.02% | 89.75 | 0.00014412 | 0.00000264 | ||
2026/04/29 11:43:12 | 19 | 2,220,158 5.56% | 10.54 | 0.00002341 | 0.00000366 | ||
2026/04/29 11:43:11 | 29 | 1,711,500 4.28% | 23.07 | 0.0000395 | 0.00000284 | ||
2026/04/29 11:43:10 | 24 | 3,417,972 8.55% | 8.67 | 0.00002965 | 0.00000569 | ||
2026/04/29 11:43:09 | 27 | 3,025,146 7.57% | 172.56 | 0.00052202 | 0.00000505 | ||
2026/04/29 11:43:08 | 42 | 5,271,975 13.18% | 166.61 | 0.00087837 | 0.00000877 |
