Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
00:16:43 12/03/2026 | 272 | 0,02428514 | |
00:16:41 12/03/2026 | 224 | 0,00055515 | |
00:16:39 12/03/2026 | 163 | 0,00030683 | |
00:16:37 12/03/2026 | 191 | 0,00030595 | |
00:16:35 12/03/2026 | 213 | 0,00047796 | |
00:16:33 12/03/2026 | 208 | 0,00046669 | |
00:16:31 12/03/2026 | 389 | 0,00177343 | |
00:16:29 12/03/2026 | 212 | 0,00056 | |
00:16:27 12/03/2026 | 193 | 0,00040041 | |
00:16:25 12/03/2026 | 221 | 0,000412 | |
00:16:23 12/03/2026 | 225 | 0,0004307 | |
00:16:21 12/03/2026 | 206 | 0,00037035 | |
00:16:19 12/03/2026 | 197 | 0,00031905 | |
00:16:17 12/03/2026 | 217 | 0,00044012 | |
00:16:15 12/03/2026 | 233 | 0,00063779 | |
00:16:13 12/03/2026 | 213 | 0,00053621 | |
00:16:11 12/03/2026 | 227 | 0,00065899 | |
00:16:09 12/03/2026 | 231 | 0,00088889 | |
00:16:07 12/03/2026 | 241 | 0,00124772 | |
00:16:05 12/03/2026 | 250 | 0,0005162 |
