Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
27.04.2026, 14:49:57 | 149 | 0,00026465 | |
27.04.2026, 14:49:55 | 121 | 0,00032573 | |
27.04.2026, 14:49:53 | 101 | 0,0001355 | |
27.04.2026, 14:49:51 | 129 | 0,0002069 | |
27.04.2026, 14:49:49 | 188 | 0,00036192 | |
27.04.2026, 14:49:47 | 136 | 0,00017607 | |
27.04.2026, 14:49:45 | 126 | 0,00022089 | |
27.04.2026, 14:49:43 | 136 | 0,00022513 | |
27.04.2026, 14:49:41 | 115 | 0,00014068 | |
27.04.2026, 14:49:39 | 168 | 0,00111498 | |
27.04.2026, 14:49:37 | 219 | 0,00107643 | |
27.04.2026, 14:49:35 | 138 | 0,00026024 | |
27.04.2026, 14:49:33 | 136 | 0,00027388 | |
27.04.2026, 14:49:31 | 107 | 0,00016282 | |
27.04.2026, 14:49:29 | 137 | 0,00020817 | |
27.04.2026, 14:49:27 | 135 | 0,00014208 | |
27.04.2026, 14:49:25 | 154 | 0,00017376 | |
27.04.2026, 14:49:23 | 142 | 0,00026288 | |
27.04.2026, 14:49:21 | 143 | 0,00026869 | |
27.04.2026, 14:49:19 | 152 | 0,00019953 |
