Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wipeBlockchain_EkJWPe | 04.03.2026, 09:17:25 | 0ETH | 0,00000072 | |||||
wipeBlockchain_EkJWPe | 04.03.2026, 09:17:25 | 0ETH | 0,00000091 | |||||
0x02000d00 | 04.03.2026, 09:17:25 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0x02000d00 | 04.03.2026, 09:17:25 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
removeLiquidity | 04.03.2026, 09:17:25 | 0ETH | 0,00000224 | |||||
removeLiquidity | 04.03.2026, 09:17:25 | 0ETH | 0,00000232 | |||||
removeLiquidity | 04.03.2026, 09:17:25 | 0ETH | 0,00000238 | |||||
0xf900028e | 04.03.2026, 09:17:25 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
approve | 04.03.2026, 09:17:25 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
0x0688d297 | 04.03.2026, 09:17:25 | 0ETH | 0,00000374 | |||||
handleOps | 04.03.2026, 09:17:25 | 0ETH | 0,00000372 | |||||
approve | 04.03.2026, 09:17:25 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
execute | 04.03.2026, 09:17:25 | 0ETH | 0,00000398 | |||||
0xa5bf2516 | 04.03.2026, 09:17:25 | 0ETH | 0,00000149 | |||||
initialize008joDSK | 04.03.2026, 09:17:25 | 0ETH | 0,00000339 | |||||
initialize008joDSK | 04.03.2026, 09:17:25 | 0ETH | 0,00000384 | |||||
ETH transfer | 04.03.2026, 09:17:25 | 0,00001442 | 0,00000016 | |||||
0x02000d00 | 04.03.2026, 09:17:25 | 0ETH | 0,00000044 | |||||
0x4b3499cb | 04.03.2026, 09:17:25 | 0ETH | 0,00000055 | |||||
initialize008joDSK | 04.03.2026, 09:17:25 | 0ETH | 0,00000369 |
