區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2026/04/10 22:51:16 | 3,448 | 3.125 0.000033 | 0.0000165 | ||
41 | 2026/04/10 22:51:13 | 57,332 | 3.125 0.00075405 | 0.00001839 | ||
10 | 2026/04/10 22:47:07 | 21,020 | 3.125 0.000212 | 0.0000212 | ||
93 | 2026/04/10 22:46:39 | 83,478 | 3.125 0.00144554 | 0.00001554 | ||
53 | 2026/04/10 22:34:33 | 52,624 | 3.125 0.00070508 | 0.0000133 | ||
80 | 2026/04/10 22:32:03 | 85,451 | 3.125 0.00099748 | 0.00001246 | ||
61 | 2026/04/10 22:26:30 | 56,148 | 3.125 0.00065006 | 0.00001065 | ||
55 | 2026/04/10 22:22:21 | 40,767 | 3.125 0.00162778 | 0.00002959 | ||
160 | 2026/04/10 22:17:16 | 197,661 | 3.125 0.0027542 | 0.00001721 | ||
91 | 2026/04/10 21:59:11 | 84,516 | 3.125 0.00135978 | 0.00001494 | ||
97 | 2026/04/10 21:49:18 | 73,691 | 3.125 0.00095113 | 0.0000098 | ||
30 | 2026/04/10 21:41:14 | 31,207 | 3.125 0.0005714 | 0.00001904 | ||
28 | 2026/04/10 21:38:42 | 15,153 | 3.125 0.00016456 | 0.00000587 | ||
34 | 2026/04/10 21:37:07 | 29,120 | 3.125 0.00031768 | 0.00000934 | ||
109 | 2026/04/10 21:33:40 | 126,133 | 3.125 0.00180236 | 0.00001653 | ||
9 | 2026/04/10 21:22:50 | 5,307 | 3.125 0.00005169 | 0.00000574 | ||
88 | 2026/04/10 21:22:01 | 77,717 | 3.125 0.00105401 | 0.00001197 | ||
48 | 2026/04/10 21:14:47 | 44,332 | 3.125 0.000506 | 0.00001054 | ||
22 | 2026/04/10 21:11:00 | 15,956 | 3.125 0.000322 | 0.00001463 | ||
59 | 2026/04/10 21:08:06 | 47,492 | 3.125 0.00084737 | 0.00001436 |
