区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | 区块奖励 | 平均交易费/笔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
175 | 2026/04/06 21:49:45 | 155,458 | 3.125 0.00505057 | 0.00002886 | ||
127 | 2026/04/06 21:34:36 | 112,424 | 3.125 0.00222043 | 0.00001748 | ||
124 | 2026/04/06 21:24:46 | 73,360 | 3.125 0.00130082 | 0.00001049 | ||
310 | 2026/04/06 21:17:19 | 192,988 | 3.125 0.00423229 | 0.00001365 | ||
262 | 2026/04/06 20:53:58 | 150,024 | 3.125 0.00421268 | 0.00001607 | ||
181 | 2026/04/06 20:27:19 | 101,927 | 3.125 0.00218964 | 0.00001209 | ||
109 | 2026/04/06 20:13:14 | 85,205 | 3.125 0.00159062 | 0.00001459 | ||
53 | 2026/04/06 20:02:18 | 49,720 | 3.125 0.00137996 | 0.00002603 | ||
65 | 2026/04/06 19:58:18 | 61,143 | 3.125 0.00090178 | 0.00001387 | ||
173 | 2026/04/06 19:53:02 | 158,777 | 3.125 0.00250421 | 0.00001447 | ||
74 | 2026/04/06 19:41:18 | 101,625 | 3.125 0.00123024 | 0.00001662 | ||
60 | 2026/04/06 19:33:11 | 60,447 | 3.125 0.00095848 | 0.00001597 | ||
231 | 2026/04/06 19:25:14 | 269,078 | 3.125 0.00403914 | 0.00001748 | ||
41 | 2026/04/06 18:54:07 | 61,809 | 3.125 0.00082095 | 0.00002002 | ||
89 | 2026/04/06 18:48:03 | 120,243 | 3.125 0.00198426 | 0.00002229 | ||
76 | 2026/04/06 18:36:16 | 57,757 | 3.125 0.00235712 | 0.00003101 | ||
8 | 2026/04/06 18:28:23 | 5,189 | 3.125 0.00010799 | 0.00001349 | ||
28 | 2026/04/06 18:27:37 | 34,142 | 3.125 0.00042443 | 0.00001515 | ||
27 | 2026/04/06 18:24:48 | 14,239 | 3.125 0.00032932 | 0.00001219 | ||
52 | 2026/04/06 18:21:22 | 65,605 | 3.125 0.00343963 | 0.00006614 |
