区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | 区块奖励 | 平均交易费/笔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
264 | 2026/02/22 12:21:33 | 386,941 | 3.125 0.00636697 | 0.00002411 | ||
121 | 2026/02/22 11:55:38 | 161,869 | 3.125 0.01036346 | 0.00008564 | ||
72 | 2026/02/22 11:46:57 | 107,343 | 3.125 0.0012593 | 0.00001749 | ||
101 | 2026/02/22 11:40:42 | 116,407 | 3.125 0.00289673 | 0.00002868 | ||
41 | 2026/02/22 11:32:32 | 43,513 | 3.125 0.00135995 | 0.00003316 | ||
73 | 2026/02/22 11:28:06 | 77,252 | 3.125 0.00105716 | 0.00001448 | ||
66 | 2026/02/22 11:21:23 | 78,120 | 3.125 0.00144299 | 0.00002186 | ||
58 | 2026/02/22 11:14:16 | 65,218 | 3.125 0.00112166 | 0.00001933 | ||
131 | 2026/02/22 11:07:46 | 147,797 | 3.125 0.00213708 | 0.00001631 | ||
111 | 2026/02/22 10:57:06 | 97,009 | 3.125 0.00234373 | 0.00002111 | ||
137 | 2026/02/22 10:45:36 | 139,491 | 3.125 0.00189975 | 0.00001386 | ||
1 | 2026/02/22 10:38:54 | 212 | 3.125 | 0BCH | ||
3 | 2026/02/22 10:30:06 | 944 | 3.125 0.00000684 | 0.00000228 | ||
6 | 2026/02/22 10:29:41 | 2,538 | 3.125 0.00002386 | 0.00000397 | ||
62 | 2026/02/22 10:29:14 | 49,073 | 3.125 0.00167766 | 0.00002705 | ||
29 | 2026/02/22 10:23:36 | 29,122 | 3.125 0.00088285 | 0.00003044 | ||
190 | 2026/02/22 10:20:06 | 295,731 | 3.125 0.004152 | 0.00002185 | ||
24 | 2026/02/22 09:59:23 | 27,250 | 3.125 0.00048096 | 0.00002004 | ||
13 | 2026/02/22 09:56:49 | 12,010 | 3.125 0.00012521 | 0.00000963 | ||
162 | 2026/02/22 09:55:06 | 228,773 | 3.125 0.00313601 | 0.00001935 |
