大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 12:24:27 | 1 | 2 | 36.14240832 | 0.00000226 | ||
2026/04/30 11:09:24 | 1 | 2 | 36.1292269 | 0.00000226 | ||
2026/04/30 03:54:41 | 1 | 2 | 36.11091119 | 0.00000226 | ||
2026/04/30 21:10:52 | 1 | 2 | 36.09780334 | 0.00000226 | ||
2026/04/29 22:13:27 | 1 | 2 | 36.05626098 | 0.00000226 | ||
2026/04/30 08:50:12 | 1 | 2 | 36.04695264 | 0.00000226 | ||
2026/04/30 12:24:27 | 1 | 2 | 36.01599862 | 0.00000226 | ||
2026/04/30 11:24:23 | 7 | 2 | 36.00003732 | 0.00003732 | ||
2026/04/30 08:50:12 | 8 | 11 | 36.00001584 | 0.00001584 | ||
2026/04/29 22:13:27 | 1 | 2 | 35.99512341 | 0.00000226 | ||
2026/04/29 23:43:47 | 1 | 2 | 35.98348115 | 0.00000226 | ||
2026/04/30 21:10:52 | 1 | 2 | 35.97352001 | 0.00000226 | ||
2026/04/29 23:34:28 | 1 | 2 | 35.94032237 | 0.00000226 | ||
2026/04/30 03:19:31 | 1 | 3 | 35.91669673 | 0.00000522 | ||
2026/04/30 00:40:01 | 1 | 2 | 35.87782174 | 0.00000226 | ||
2026/04/30 03:54:41 | 1 | 2 | 35.85444936 | 0.00000226 | ||
2026/04/30 13:39:22 | 1 | 2 | 35.80932514 | 0.00000454 | ||
2026/04/30 09:23:51 | 1 | 2 | 35.79747755 | 0.00000226 | ||
2026/04/30 09:48:20 | 1 | 2 | 35.74330428 | 0.00000226 | ||
2026/04/29 22:13:27 | 1 | 2 | 35.74236413 | 0.00000226 |
