Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 07:01:24 | 3 | 4 | 8,01689085 | 0,000059 | ||
01.05.2026 04:55:33 | 1 | 2 | 8,01655149 | 0,00000226 | ||
01.05.2026 00:33:05 | 288 | 1 | 8,0096787 | 0,00128004 | ||
01.05.2026 01:18:30 | 1 | 2 | 8,00839866 | 0,00000452 | ||
01.05.2026 12:06:12 | 19 | 4 | 8,00704479 | 0,00002944 | ||
01.05.2026 03:48:34 | 3 | 2 | 8,00001044 | 0,00001044 | ||
01.05.2026 16:27:34 | 2 | 2 | 8,000008 | 0,000008 | ||
30.04.2026 17:12:22 | 1 | 2 | 8,0000067 | 0,0000067 | ||
01.05.2026 04:35:24 | 1 | 1 | 8 | 0,00000425 | ||
30.04.2026 18:19:46 | 44 | 44 | 7,98956014 | 0,00007768 | ||
01.05.2026 07:14:07 | 1 | 2 | 7,97679863 | 0,00000225 | ||
01.05.2026 05:29:33 | 1 | 2 | 7,96665016 | 0,00000226 | ||
01.05.2026 05:41:38 | 1 | 2 | 7,94508349 | 0,00000226 | ||
01.05.2026 00:05:27 | 1 | 2 | 7,9421832 | 0,00000228 | ||
01.05.2026 04:35:24 | 2 | 3 | 7,94079374 | 0,0000408 | ||
30.04.2026 19:05:09 | 2 | 2 | 7,93648985 | 0,00000372 | ||
01.05.2026 15:35:33 | 1 | 2 | 7,93643339 | 0,00000226 | ||
30.04.2026 22:43:50 | 2 | 2 | 7,91520886 | 0,00001046 | ||
01.05.2026 00:05:27 | 1 | 1 | 7,81678657 | 0,00000425 | ||
01.05.2026 13:43:01 | 17 | 1 | 7,81035377 | 0,00002441 |
