Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 11:41:04 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
28/04/2026, 11:41:04 | 1 | 3 | 0,0000103 | 0,00000253 | ||
28/04/2026, 11:41:04 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
28/04/2026, 11:41:04 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
28/04/2026, 11:41:04 | 1 | 3 | 0,0000103 | 0,00000253 | ||
28/04/2026, 11:41:04 | 3 | 1 | 0,00026505 | 0,00000604 | ||
28/04/2026, 11:41:04 | 2 | 2 | 0,0002626 | 0,0000036 | ||
28/04/2026, 11:41:04 | 1 | 2 | 0,00001086 | 0,00000219 | ||
28/04/2026, 11:41:04 | 2 | 2 | 0,0002626 | 0,0000036 | ||
28/04/2026, 11:41:04 | 2 | 2 | 0,00026227 | 0,0000036 | ||
28/04/2026, 11:41:04 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
28/04/2026, 11:41:04 | 2 | 2 | 0,00026227 | 0,0000036 | ||
28/04/2026, 11:41:04 | 2 | 2 | 0,00026227 | 0,0000036 | ||
28/04/2026, 11:41:04 | 1 | 2 | 0,1204463 | 0,00000226 | ||
28/04/2026, 11:41:04 | 2 | 2 | 0,00026227 | 0,0000036 | ||
28/04/2026, 11:41:04 | 1 | 2 | 0,0840327 | 0,0000027 | ||
28/04/2026, 11:41:04 | 1 | 2 | 0,00001 | 0,00000219 | ||
28/04/2026, 11:41:04 | 1 | 2 | 0,00000996 | 0,00000219 | ||
28/04/2026, 11:41:04 | 2 | 2 | 0,0002626 | 0,0000036 | ||
28/04/2026, 11:41:04 | 1 | 2 | 0,00000996 | 0,00000219 |
