交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 23:53:54 | 1 | 3 | 0.00281746 | 0.00000306 | ||
2026/04/27 23:53:54 | 1 | 2 | 0.00717041 | 0.00000226 | ||
2026/04/27 23:53:54 | 1 | 2 | 0.28627154 | 0.00000228 | ||
2026/04/27 23:53:54 | 1 | 2 | 12.40794492 | 0.00000226 | ||
2026/04/27 23:53:54 | 1 | 3 | 15.81484916 | 0.00000261 | ||
2026/04/27 23:53:54 | 6 | 2 | 1.12074156 | 0.00000978 | ||
2026/04/27 23:53:54 | 4 | 2 | 10.0818023 | 0.0000067 | ||
2026/04/27 23:53:54 | 1 | 2 | 0.00332468 | 0.00000408 | ||
2026/04/27 23:53:54 | 2 | 2 | 0.3379271 | 0.00000372 | ||
2026/04/27 23:53:54 | 4 | 2 | 38.83305399 | 0.0000335 | ||
2026/04/27 23:53:54 | 2 | 3 | 224.95612107 | 0.00000418 | ||
2026/04/27 23:53:54 | 1 | 2 | 0.4510717 | 0.0001695 | ||
2026/04/27 23:53:54 | 1 | 2 | 26.78083786 | 0.00000226 | ||
2026/04/27 23:53:54 | 2 | 3 | 0.00246703 | 0.00000449 | ||
2026/04/27 23:53:54 | 1 | 2 | 0.03339135 | 0.0001695 | ||
2026/04/27 23:53:54 | 1 | 1 | 0.78648282 | 0.0000191 | ||
2026/04/27 23:53:54 | 1 | 2 | 0.5812377 | 0.00000226 | ||
2026/04/27 23:53:54 | 1 | 1 | 0.03188501 | 0.0000072 | ||
2026/04/27 23:53:54 | 1 | 2 | 19.59133093 | 0.00000226 | ||
2026/04/27 23:53:54 | 1 | 2 | 2.18531786 | 0.00000226 |
