Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 15:41:31 | 3 | 2 | 2,27783021 | 0,0000097 | ||
02.05.2026 13:03:05 | 1 | 32 | 2,27309888 | 0,0000457 | ||
03.05.2026 00:21:59 | 1 | 24 | 2,27285525 | 0,00004473 | ||
02.05.2026 13:03:05 | 1 | 26 | 2,272185 | 0,00003873 | ||
02.05.2026 20:30:37 | 6 | 2 | 2,26805984 | 0,0000248 | ||
02.05.2026 05:47:15 | 1 | 2 | 2,26721587 | 0,00001587 | ||
02.05.2026 08:29:53 | 6 | 101 | 2,26664833 | 0,00003938 | ||
02.05.2026 16:53:48 | 1 | 2 | 2,263983 | 0,000015 | ||
03.05.2026 00:21:59 | 1 | 32 | 2,262385 | 0,00005949 | ||
03.05.2026 02:26:54 | 1 | 2 | 2,25961551 | 0,00000289 | ||
02.05.2026 16:53:48 | 212 | 1 | 2,25955417 | 0,00038983 | ||
03.05.2026 00:03:15 | 1 | 21 | 2,25916434 | 0,00003959 | ||
02.05.2026 16:28:46 | 1 | 15 | 2,25824153 | 0,00002935 | ||
02.05.2026 18:45:23 | 1 | 8 | 2,25760032 | 0,0000344 | ||
02.05.2026 13:44:14 | 1 | 2 | 2,25635779 | 0,00000141 | ||
02.05.2026 14:05:43 | 1 | 4 | 2,25575026 | 0,00000203 | ||
02.05.2026 07:12:19 | 1 | 1 | 2,25574819 | 0,00000331 | ||
02.05.2026 13:03:05 | 1 | 30 | 2,25407541 | 0,00004314 | ||
02.05.2026 14:14:30 | 3 | 2 | 2,25193655 | 0,00001 | ||
02.05.2026 17:31:34 | 1 | 2 | 2,25133491 | 0,00001144 |
