交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 06:34:15 | 1 | 2 | 0.05977641 | 0.0000303 | ||
2026/04/30 06:34:15 | 1 | 2 | 0.05978651 | 0.0000101 | ||
2026/04/30 06:34:15 | 1 | 1 | 0.00037993 | 0.00001393 | ||
2026/04/30 06:34:15 | 2 | 2 | 0.000883 | 0.000044 | ||
2026/04/30 06:34:15 | 1 | 2 | 0.00084173 | 0.00000173 | ||
2026/04/30 06:34:15 | 1 | 1 | 0.00019682 | 0.00001165 | ||
2026/04/30 06:34:15 | 2 | 1 | 0.0140742 | 0.0000371 | ||
2026/04/30 06:34:15 | 6 | 3 | 0.09547156 | 0.0000371 | ||
2026/04/30 06:34:15 | 1 | 2 | 0.00066362 | 0.00001503 | ||
2026/04/30 06:34:15 | 1 | 2 | 0.15574855 | 0.00001503 | ||
2026/04/30 06:34:15 | 1 | 3 | 0.00724534 | 0.00002136 | ||
2026/04/30 06:34:15 | 1 | 1 | 0.00024895 | 0.00001185 | ||
2026/04/30 06:34:15 | 2 | 1 | 0.00005892 | 0.00005127 | ||
2026/04/30 06:34:15 | 1 | 2 | 0.00006705 | 0.00000162 | ||
2026/04/30 06:34:15 | 1 | 2 | 0.00265024 | 0.00000464 | ||
2026/04/30 06:34:15 | 1 | 2 | 0.00087031 | 0.00001554 | ||
2026/04/30 06:34:15 | 1 | 2 | 0.01408959 | 0.00002 | ||
2026/04/30 06:34:15 | 1 | 1 | 0.00171274 | 0.00001365 | ||
2026/04/30 06:34:15 | 3 | 2 | 0.01676758 | 0.00003499 | ||
2026/04/30 06:34:15 | 1 | 2 | 0.00127043 | 0.00001932 |
