交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 14:58:25 | 1 | 1 | 0.00023247 | 0.00000499 | ||
2026/04/28 14:58:25 | 1 | 1 | 0.00012884 | 0.00000499 | ||
2026/04/28 14:58:25 | 1 | 1 | 0.00024548 | 0.00000499 | ||
2026/04/28 14:58:25 | 1 | 1 | 0.00023238 | 0.00000499 | ||
2026/04/28 14:58:25 | 1 | 1 | 0.00018519 | 0.00000499 | ||
2026/04/28 14:58:25 | 1 | 1 | 0.00097351 | 0.00000499 | ||
2026/04/28 14:58:25 | 1 | 1 | 0.025 | 0.00000499 | ||
2026/04/28 14:58:25 | 1 | 1 | 0.00038908 | 0.00000499 | ||
2026/04/28 14:58:25 | 1 | 1 | 0.00051 | 0.00000499 | ||
2026/04/28 14:58:25 | 1 | 1 | 0.00143308 | 0.00000499 | ||
2026/04/28 14:58:25 | 1 | 1 | 0.00013 | 0.00000499 | ||
2026/04/28 14:58:25 | 2 | 2 | 0.00074371 | 0.00000972 | ||
2026/04/28 14:58:25 | 1 | 2 | 0.00021693 | 0.00000587 | ||
2026/04/28 14:58:25 | 1 | 3 | 0.00062562 | 0.00000562 | ||
2026/04/28 14:58:25 | 1 | 3 | 0.0792479 | 0.0000055 | ||
2026/04/28 14:58:25 | 2 | 1 | 0.00171254 | 0.0000091 | ||
2026/04/28 14:58:25 | 1 | 1 | 0.0050138 | 0.0000038 | ||
2026/04/28 14:58:25 | 2 | 2 | 0.00001567 | 0.00001021 | ||
2026/04/28 14:58:25 | 1 | 2 | 0.00000832 | 0.00000286 | ||
2026/04/28 14:58:25 | 1 | 2 | 0.84782342 | 0.00000565 |
