区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 00:40:15 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/29 00:40:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/29 00:40:09 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/29 00:40:06 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/29 00:40:03 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/29 00:40:00 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/04/29 00:39:57 | 2 | 989 | 91,096 0.23% | 7 | ||
2026/04/29 00:39:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/29 00:39:51 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/29 00:39:48 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | 7 | ||
2026/04/29 00:39:45 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/04/29 00:39:42 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/29 00:39:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/29 00:39:36 | 2 | 925 | 77,402 0.2% | 7 | ||
2026/04/29 00:39:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/29 00:39:30 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/29 00:39:27 | 2 | 989 | 112,840 0.29% | 7 | ||
2026/04/29 00:39:24 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/29 00:39:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/29 00:39:18 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 |
