Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.03.2026 16:06:06 | 1 | 1.222 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
14.03.2026 16:06:03 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | 7 | ||
14.03.2026 16:06:00 | 3 | 1.172 | 137.734 %0,35 | 7 | ||
14.03.2026 16:05:57 | 2 | 989 | 112.852 %0,29 | 7 | ||
14.03.2026 16:05:54 | 2 | 989 | 112.768 %0,29 | 7 | ||
14.03.2026 16:05:51 | 3 | 1.175 | 169.254 %0,43 | 7 | ||
14.03.2026 16:05:48 | 2 | 1.633 | 124.197 %0,32 | 7 | ||
14.03.2026 16:05:45 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
14.03.2026 16:05:42 | 2 | 1.697 | 137.543 %0,35 | 7 | ||
14.03.2026 16:05:39 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
14.03.2026 16:05:36 | 2 | 925 | 77.414 %0,2 | 7 | ||
14.03.2026 16:05:33 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
14.03.2026 16:05:30 | 2 | 989 | 112.780 %0,29 | 7 | ||
14.03.2026 16:05:27 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
14.03.2026 16:05:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.03.2026 16:05:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.03.2026 16:05:18 | 1 | 735 | 88.924 %0,23 | 7 | ||
14.03.2026 16:05:15 | 4 | 1.601 | 167.050 %0,42 | 7 | ||
14.03.2026 16:05:12 | 3 | 1.231 | 115.355 %0,29 | 7 | ||
14.03.2026 16:05:09 | 3 | 1.111 | 133.828 %0,34 | 7 |
