Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.03.2026, 04:57:06 | 3 | 1.883 | 194.269 0,49 % | 7 | ||
15.03.2026, 04:57:03 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
15.03.2026, 04:57:00 | 2 | 925 | 77.402 0,2 % | 7 | ||
15.03.2026, 04:56:57 | 2 | 989 | 91.036 0,23 % | 7 | ||
15.03.2026, 04:56:54 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
15.03.2026, 04:56:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.03.2026, 04:56:48 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | 7 | ||
15.03.2026, 04:56:45 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
15.03.2026, 04:56:42 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
15.03.2026, 04:56:39 | 2 | 989 | 112.768 0,29 % | 7 | ||
15.03.2026, 04:56:36 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | 7 | ||
15.03.2026, 04:56:33 | 3 | 1.111 | 112.048 0,29 % | 7 | ||
15.03.2026, 04:56:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.03.2026, 04:56:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.03.2026, 04:56:24 | 3 | 1.175 | 147.462 0,37 % | 7 | ||
15.03.2026, 04:56:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.03.2026, 04:56:18 | 3 | 1.175 | 169.254 0,43 % | 7 | ||
15.03.2026, 04:56:15 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
15.03.2026, 04:56:12 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29 % | 7 | ||
15.03.2026, 04:56:09 | 0 | 612 | 0 | 7 |
