區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 15:41:59 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/30 15:41:57 | 2 | 1,028 | 67,314 0.23% | 252 | ||
2026/04/30 15:41:55 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/30 15:41:53 | 1 | 907 | 57,502 0.2% | 252 | ||
2026/04/30 15:41:51 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/30 15:41:49 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/30 15:41:47 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/30 15:41:45 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/30 15:41:43 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/30 15:41:41 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/30 15:41:39 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/30 15:41:37 | 2 | 1,060 | 149,625 0.5% | 252 | ||
2026/04/30 15:41:35 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/30 15:41:33 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/30 15:41:31 | 2 | 1,792 | 320,504 1.07% | 252 | ||
2026/04/30 15:41:29 | 1 | 907 | 54,702 0.19% | 252 | ||
2026/04/30 15:41:27 | 2 | 1,856 | 175,219 0.59% | 252 | ||
2026/04/30 15:41:25 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/30 15:41:23 | 2 | 1,214 | 122,270 0.41% | 252 | ||
2026/04/30 15:41:21 | 2 | 1,182 | 80,206 0.27% | 252 |
