區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 09:16:49 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/28 09:16:47 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/28 09:16:45 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/28 09:16:43 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/28 09:16:41 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/28 09:16:39 | 1 | 907 | 57,502 0.2% | 252 | ||
2026/04/28 09:16:37 | 2 | 2,089 | 165,427 0.56% | 252 | ||
2026/04/28 09:16:35 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/28 09:16:33 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/28 09:16:31 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/28 09:16:29 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/28 09:16:27 | 1 | 907 | 54,702 0.19% | 252 | ||
2026/04/28 09:16:25 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/28 09:16:23 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/28 09:16:21 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/28 09:16:19 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/28 09:16:17 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/28 09:16:15 | 1 | 907 | 57,502 0.2% | 252 | ||
2026/04/28 09:16:13 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/28 09:16:11 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 |
