區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 08:58:06 | 58 | 10,485,172 19.07% | 132.04 | 0.00138448 | 0.00013844 | ||
2026/04/29 08:58:06 | 42 | 8,841,778 16.08% | 135.15 | 0.001195 | 0.0001195 | ||
2026/04/29 08:58:05 | 72 | 6,661,095 12.12% | 121.37 | 0.00080846 | 0.00008084 | ||
2026/04/29 08:58:05 | 57 | 6,850,745 12.46% | 141.1 | 0.00096665 | 0.00009666 | ||
2026/04/29 08:58:05 | 69 | 11,736,572 21.34% | 114.33 | 0.00134185 | 0.00013418 | ||
2026/04/29 08:58:04 | 73 | 13,461,444 24.48% | 443.74 | 0.00597338 | 0.00059733 | ||
2026/04/29 08:58:04 | 49 | 11,358,566 20.66% | 59.93 | 0.00068076 | 0.00006807 | ||
2026/04/29 08:58:03 | 59 | 6,795,693 12.36% | 121.33 | 0.00082456 | 0.00008245 | ||
2026/04/29 08:58:03 | 91 | 10,632,659 19.34% | 169.37 | 0.00180095 | 0.00018009 | ||
2026/04/29 08:58:02 | 85 | 18,880,849 34.33% | 76.01 | 0.00143514 | 0.00014351 | ||
2026/04/29 08:58:02 | 100 | 18,817,528 34.22% | 185.32 | 0.00348731 | 0.00034873 | ||
2026/04/29 08:58:01 | 87 | 10,229,997 18.6% | 446.23 | 0.00456495 | 0.00045649 | ||
2026/04/29 08:58:01 | 80 | 10,267,235 18.67% | 1.08 | 0.01111036 | 0.00111103 | ||
2026/04/29 08:58:01 | 69 | 10,191,296 18.53% | 151.01 | 0.00153904 | 0.0001539 | ||
2026/04/29 08:58:00 | 55 | 12,540,195 22.81% | 66.98 | 0.00083994 | 0.00008399 | ||
2026/04/29 08:58:00 | 47 | 16,127,971 29.33% | 35.9 | 0.000579 | 0.0000579 | ||
2026/04/29 08:57:59 | 56 | 7,195,427 13.09% | 76.11 | 0.00054766 | 0.00005476 | ||
2026/04/29 08:57:59 | 54 | 7,354,210 13.38% | 87.35 | 0.0006424 | 0.00006424 | ||
2026/04/29 08:57:58 | 48 | 11,832,900 21.52% | 50.11 | 0.000593 | 0.0000593 | ||
2026/04/29 08:57:58 | 60 | 8,361,948 15.21% | 70.34 | 0.00058821 | 0.00005882 |
