區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 23:00:33 | 122 | 23,053,022 41.92% | 256.65 | 0.0059167 | 0.00059167 | ||
2026/04/28 23:00:33 | 115 | 18,602,821 33.83% | 158.7 | 0.00295228 | 0.00029522 | ||
2026/04/28 23:00:32 | 99 | 21,074,212 38.32% | 128.85 | 0.00271546 | 0.00027154 | ||
2026/04/28 23:00:32 | 101 | 18,555,843 33.74% | 100.64 | 0.00186756 | 0.00018675 | ||
2026/04/28 23:00:32 | 99 | 15,593,036 28.36% | 202.25 | 0.00315374 | 0.00031537 | ||
2026/04/28 23:00:31 | 85 | 14,023,852 25.5% | 170.11 | 0.00238569 | 0.00023856 | ||
2026/04/28 23:00:31 | 75 | 16,379,534 29.79% | 181.53 | 0.00297345 | 0.00029734 | ||
2026/04/28 23:00:30 | 117 | 20,163,706 36.67% | 109.61 | 0.0022102 | 0.00022102 | ||
2026/04/28 23:00:30 | 126 | 22,403,446 40.74% | 144.06 | 0.00322758 | 0.00032275 | ||
2026/04/28 23:00:29 | 78 | 13,660,853 24.84% | 277.87 | 0.00379597 | 0.00037959 | ||
2026/04/28 23:00:29 | 98 | 15,075,623 27.42% | 132.36 | 0.00199548 | 0.00019954 | ||
2026/04/28 23:00:28 | 110 | 18,790,703 34.17% | 135.4 | 0.00254436 | 0.00025443 | ||
2026/04/28 23:00:28 | 130 | 17,193,277 31.27% | 129.76 | 0.00223112 | 0.00022311 | ||
2026/04/28 23:00:28 | 70 | 11,380,562 20.7% | 231.54 | 0.00263505 | 0.0002635 | ||
2026/04/28 23:00:27 | 98 | 13,384,605 24.34% | 98.51 | 0.00131858 | 0.00013185 | ||
2026/04/28 23:00:27 | 82 | 12,838,725 23.35% | 170.79 | 0.00219283 | 0.00021928 | ||
2026/04/28 23:00:26 | 68 | 12,215,928 22.22% | 197.62 | 0.00241413 | 0.00024141 | ||
2026/04/28 23:00:26 | 97 | 15,033,873 27.34% | 224.45 | 0.0033744 | 0.00033744 | ||
2026/04/28 23:00:25 | 90 | 13,556,163 24.65% | 90.11 | 0.00122157 | 0.00012215 | ||
2026/04/28 23:00:25 | 83 | 15,463,763 28.12% | 122.23 | 0.00189022 | 0.00018902 |
