區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 19:46:46 | 78 | 9,284,408 16.89% | 78.23 | 0.00072641 | 0.00007264 | ||
2026/04/29 19:46:46 | 100 | 11,207,596 20.38% | 182.89 | 0.00204979 | 0.00020497 | ||
2026/04/29 19:46:45 | 104 | 12,204,688 22.2% | 93.75 | 0.00114428 | 0.00011442 | ||
2026/04/29 19:46:45 | 100 | 12,223,515 22.23% | 97.1 | 0.0011869 | 0.00011869 | ||
2026/04/29 19:46:44 | 109 | 10,305,805 18.74% | 70.97 | 0.00073149 | 0.00007314 | ||
2026/04/29 19:46:44 | 150 | 14,909,517 27.11% | 188.38 | 0.0028087 | 0.00028087 | ||
2026/04/29 19:46:43 | 73 | 7,065,373 12.85% | 697.27 | 0.00492649 | 0.00049264 | ||
2026/04/29 19:46:43 | 121 | 16,449,647 29.91% | 96.3 | 0.0015842 | 0.00015842 | ||
2026/04/29 19:46:42 | 84 | 13,202,185 24.01% | 559.76 | 0.00739008 | 0.000739 | ||
2026/04/29 19:46:42 | 77 | 8,494,002 15.45% | 181.61 | 0.00154267 | 0.00015426 | ||
2026/04/29 19:46:41 | 89 | 22,615,755 41.12% | 70.17 | 0.00158716 | 0.00015871 | ||
2026/04/29 19:46:41 | 60 | 9,575,030 17.41% | 92.57 | 0.00088643 | 0.00008864 | ||
2026/04/29 19:46:41 | 105 | 11,424,690 20.78% | 130.57 | 0.00149172 | 0.00014917 | ||
2026/04/29 19:46:40 | 99 | 14,855,388 27.01% | 79.18 | 0.00117629 | 0.00011762 | ||
2026/04/29 19:46:40 | 97 | 13,819,320 25.13% | 71.32 | 0.00098563 | 0.00009856 | ||
2026/04/29 19:46:39 | 124 | 13,687,158 24.89% | 113.9 | 0.00155903 | 0.0001559 | ||
2026/04/29 19:46:39 | 75 | 9,191,613 16.72% | 114.32 | 0.00105083 | 0.00010508 | ||
2026/04/29 19:46:38 | 88 | 15,300,011 27.82% | 539.47 | 0.00825402 | 0.0008254 | ||
2026/04/29 19:46:38 | 73 | 7,933,886 14.43% | 863.51 | 0.006851 | 0.0006851 | ||
2026/04/29 19:46:37 | 120 | 16,649,683 30.28% | 108.26 | 0.00180264 | 0.00018026 |
