區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 09:57:25 | 82 | 10,856,427 19.74% | 118.36 | 0.00128506 | 0.0001285 | ||
2026/04/29 09:57:25 | 74 | 7,809,207 14.2% | 109.59 | 0.00085584 | 0.00008558 | ||
2026/04/29 09:57:24 | 95 | 10,053,450 18.28% | 127.41 | 0.001281 | 0.0001281 | ||
2026/04/29 09:57:24 | 87 | 11,111,082 20.21% | 91.62 | 0.00101807 | 0.0001018 | ||
2026/04/29 09:57:23 | 54 | 5,529,163 10.06% | 75.31 | 0.00041644 | 0.00004164 | ||
2026/04/29 09:57:23 | 91 | 7,854,078 14.29% | 141.22 | 0.00110915 | 0.00011091 | ||
2026/04/29 09:57:22 | 61 | 8,370,992 15.22% | 69.19 | 0.00057925 | 0.00005792 | ||
2026/04/29 09:57:22 | 85 | 13,384,810 24.34% | 76.33 | 0.00102174 | 0.00010217 | ||
2026/04/29 09:57:22 | 81 | 7,782,980 14.16% | 150.03 | 0.00116772 | 0.00011677 | ||
2026/04/29 09:57:21 | 84 | 6,827,504 12.42% | 404.46 | 0.00276146 | 0.00027614 | ||
2026/04/29 09:57:21 | 103 | 10,412,289 18.94% | 248.46 | 0.00258712 | 0.00025871 | ||
2026/04/29 09:57:20 | 76 | 8,006,265 14.56% | 114.76 | 0.00091884 | 0.00009188 | ||
2026/04/29 09:57:20 | 68 | 11,752,884 21.37% | 209.16 | 0.00245824 | 0.00024582 | ||
2026/04/29 09:57:19 | 77 | 10,003,279 18.19% | 73.81 | 0.00073836 | 0.00007383 | ||
2026/04/29 09:57:19 | 69 | 11,031,702 20.06% | 89.68 | 0.0009894 | 0.00009894 | ||
2026/04/29 09:57:18 | 80 | 9,573,591 17.41% | 124.49 | 0.00119182 | 0.00011918 | ||
2026/04/29 09:57:18 | 91 | 13,395,877 24.36% | 73.51 | 0.00098476 | 0.00009847 | ||
2026/04/29 09:57:17 | 91 | 5,852,568 10.65% | 132.94 | 0.00077808 | 0.0000778 | ||
2026/04/29 09:57:17 | 132 | 10,976,597 19.96% | 119.91 | 0.0013163 | 0.00013163 | ||
2026/04/29 09:57:17 | 88 | 11,340,953 20.62% | 403.55 | 0.00457672 | 0.00045767 |
