區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 19:57:18 | 68 | 7,940,243 14.44% | 139.08 | 0.00110436 | 0.00011043 | ||
2026/04/28 19:57:18 | 73 | 10,646,814 19.36% | 70.28 | 0.00074835 | 0.00007483 | ||
2026/04/28 19:57:17 | 91 | 7,788,537 14.17% | 65.66 | 0.0005114 | 0.00005114 | ||
2026/04/28 19:57:17 | 83 | 11,192,376 20.35% | 127.07 | 0.00142224 | 0.00014222 | ||
2026/04/28 19:57:16 | 94 | 11,727,062 21.33% | 103.11 | 0.00120917 | 0.00012091 | ||
2026/04/28 19:57:16 | 66 | 6,632,434 12.06% | 268.39 | 0.00178014 | 0.00017801 | ||
2026/04/28 19:57:15 | 84 | 18,998,677 34.55% | 144.21 | 0.00273996 | 0.00027399 | ||
2026/04/28 19:57:15 | 90 | 16,004,690 29.1% | 87.41 | 0.00139898 | 0.00013989 | ||
2026/04/28 19:57:14 | 69 | 10,282,667 18.7% | 69.02 | 0.00070974 | 0.00007097 | ||
2026/04/28 19:57:14 | 106 | 18,073,737 32.87% | 59.76 | 0.00108019 | 0.00010801 | ||
2026/04/28 19:57:14 | 78 | 14,188,744 25.8% | 75.64 | 0.00107332 | 0.00010733 | ||
2026/04/28 19:57:13 | 75 | 13,024,666 23.69% | 68.29 | 0.00088955 | 0.00008895 | ||
2026/04/28 19:57:13 | 101 | 10,441,336 18.99% | 101.35 | 0.00105828 | 0.00010582 | ||
2026/04/28 19:57:12 | 66 | 22,526,473 40.96% | 75.33 | 0.0016971 | 0.00016971 | ||
2026/04/28 19:57:12 | 79 | 8,711,830 15.84% | 103.12 | 0.00089839 | 0.00008983 | ||
2026/04/28 19:57:11 | 120 | 22,025,587 40.05% | 80.04 | 0.0017631 | 0.00017631 | ||
2026/04/28 19:57:11 | 73 | 7,625,736 13.87% | 154.28 | 0.0011765 | 0.00011765 | ||
2026/04/28 19:57:10 | 90 | 13,735,855 24.98% | 80.07 | 0.00109993 | 0.00010999 | ||
2026/04/28 19:57:10 | 91 | 10,925,302 19.87% | 284.95 | 0.00311323 | 0.00031132 | ||
2026/04/28 19:57:09 | 85 | 9,699,238 17.64% | 103.9 | 0.00100776 | 0.00010077 |
